Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 år M4:2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Kommentarer